• 论文 •
辛 鹏,王少锋
出版日期:
2005-11-15
发布日期:
2005-11-25
XIN Peng, WANG Shao-feng
Online:
2005-11-15
Published:
2005-11-25
摘要: 针对当前企业和政府对分布式工作流应用的需求,给出了一个基于Java管理扩展框架和观察者模式的可自管理的分布式工作流引擎的设计与实现。在该实现中,以观察者模式为主控引擎与各个执行引擎进行分布式协作。利用Java管理扩展框架通知模型和Java管理扩展框架时间服务实现观察者模式的异步特性。主控引擎充当目标对象,所有的执行引擎充当观察者并关注主控引擎的状态改变。主控引擎的调度机采用轮转法为所有的实例活动动态分配执行引擎。执行引擎通过在启动时自动注册到主控引擎,关闭时自动从主控引擎注销,实现了整个系统的可自管理性,而以工作流命名空间的形式对工作流相关数据的封装和企业级Java bean容器提供的良好的事务特性,保证了整个系统的可靠性。
中图分类号:
辛 鹏,王少锋. 可自管理的分布式工作流引擎的设计与实现[J]. .
XIN Peng, WANG Shao-feng. Design and implementation of self-managed distributed workflow engine[J]. .
[1] FAN Yushun, LUO Haibin, LIN Huiping, et al. Fundamentals of workflow management technology[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2001.211-220 (in Chinese).[范玉顺,罗海滨,林慧萍,等.工作流管理技术基础[M]. 北京:清华大学出版社,2001. 211-220.]
|
[1] | 张雷,刘检华,庄存波,王勇. 基于数字孪生的多轴数控机床轮廓误差抑制方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3391-3402. |
[2] | 谭高山,张涛,张丽艳,李博. 基于动态精度评估机制的自适应定位方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3550-3558. |
[3] | 魏莹,刘冠,李锋. 基于社交网络效应的产品设计研究[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3591-3603. |
[4] | 张妮,赵晓冬. 基于改进质量功能展开的产品可持续设计模块重要度判定[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3614-3624. |
[5] | 胡杨,吴锋,王红涛. 考虑稀缺服务与质量损失云制造服务组合问题[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3639-3650. |
[6] | 潘燕华,王克,王平. 云计算环境下复杂产品价值链合作伙伴选择研究[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3651-3658. |
[7] | 何援军. 国产CAD软件重启之路[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(11): 3057-3075. |
[8] | 莫超雄,刘建军,陈庆新,毛宁,胡常伟. 集成化定制需求下多地总装作业过程敏捷协同管控系统[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(11): 3103-3119. |
[9] | 鲁法明,王琳,包云霞,李昂,曾庆田. 融合波动率的时序数据符号聚合近似方法探究[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(11): 3120-3130. |
[10] | 林俊义,张举,李龙喜,肖棋,江开勇. 融合深度图像与密度聚类的下一最佳测量位姿确定方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(11): 3138-3147. |
[11] | 阴艳超,张万达,廖伟智,牛红伟. 分布式科技资源多服务任务优化调度[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(11): 3209-3218. |
[12] | 向峰,钟雷,左颖,蒋国璋,段现银. 面向工业互联网平台的制造服务可信特征识别方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(10): 2762-2773. |
[13] | 任春华,孙林夫,韩敏. 面向多价值链的汽车配件需求预测模型[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(10): 2786-2800. |
[14] | 刘辉,张超勇,戴稳. 基于堆叠稀疏去噪自动编码网络与多隐层反向传播神经网络的铣刀磨损预测模型[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(10): 2801-2812. |
[15] | 李丽丽,陈琨,高建民,李辉,冯增行,张建. 采用优化概率神经网络的质量异常识别方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(10): 2813-2821. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||