• 论文 •
刘志硕,柴跃廷,申金升
收稿日期:
2005-02-27
修回日期:
2005-03-23
出版日期:
2006-04-15
发布日期:
2006-04-25
基金资助:
LIU Zhi-shuo,CHAI Yue-ting,SHEN Jin-sheng
Received:
2005-02-27
Revised:
2005-03-23
Online:
2006-04-15
Published:
2006-04-25
Supported by:
摘要: 为求解有硬时间窗的车辆路径问题,提出了一种基于可行解两阶段构造策略的自适应混合蚁群算法。在第一阶段,用蚂蚁的局部遍历代替传统的全局遍历,每个蚂蚁采用蚁群算法进行局部遍历,构造一个回路,蚂蚁转移采用回路两阶段构路策略;在第二阶段,由前一阶段所构造的回路通过采用近似解可行化策略来组合形成可行解。此外,为提高算法的寻优能力,在转移规则中引入了基于时间窗的紧迫性因子和匹配度因子,并与节约算法和爬山法有机结合。实验结果表明,自适应混和蚁群算法性能优良,能够有效地求解有硬时间窗的车辆路径问题。
中图分类号:
刘志硕,柴跃廷,申金升. 蚁群算法及其在有硬时间窗的车辆路径问题中的应用[J]. .
LIU Zhi-shuo,CHAI Yue-ting,SHEN Jin-sheng. Ant colony algorithm for vehicle routing problem with hard time window[J]. .
[1] BALINSKI M, QUANDT R.On an integer program for a delivery problem[J].Operation Research,1962,10(2):300-304.
|
[1] | 詹欣隆,张超勇,孟磊磊,连裕翔,薛燕社. 面向高效低碳的切削参数与柔性作业车间调度集成建模与优化[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3519-3535. |
[2] | 英聪,张领,肖人彬. 面向圆形布局位置选择的蚁群劳动分工算法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3578-3590. |
[3] | 苏兆婧,余隋怀,初建杰,于明玖,宫静,黄悦欣. 需求驱动的云平台产品关键设计特征识别方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(12): 3604-3613. |
[4] | 连裕翔,张超勇,孟磊磊,薛燕社,詹欣隆,吕畅. 基于改进Jaya算法的柔性作业车间调度问题[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(11): 3172-3184. |
[5] | 刘雪红,段程,王磊. 基于改进候鸟算法的柔性作业车间分批调度问题[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(11): 3185-3195. |
[6] | 孙晨,文龙,李新宇,高亮,丛建臣. 基于自动机器学习的不平衡故障诊断方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(10): 2837-2847. |
[7] | 顾文斌,李育鑫,钱煜晖,肖紫涵,秦展鹏. 基于激素调节机制IPSO算法的相同并行机混合流水车间调度问题[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(10): 2858-2871. |
[8] | 汤雅惠,李彤,朱锐,南峰涛,付会林. 基于执行者过程树的双维度遗传过程挖掘方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(9): 2680-2690. |
[9] | 尚正阳,顾寄南,王建平. 求解带能力约束车辆路径优化问题的改进模拟退火算法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(8): 2260-2269. |
[10] | 李国明,李军华. 带软时间窗随机需求车辆路径问题的算法研究[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(8): 2270-2281. |
[11] | 杨旭亭,王孜悦,李凤鸣,宋锐. 基于过程建模的机器人分阶引导装配方法[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(8): 2321-2330. |
[12] | 赵转哲,叶国文,张宇,刘永明,张振,何康. 基于改进的二进制蚁狮算法的特征选择模型及应用[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(7): 1898-1908. |
[13] | 赵芮,顾幸生. 基于引力搜索算法的混合零空闲置换流水车间调度[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(7): 1909-1917. |
[14] | 尚正阳,顾寄南,潘家保. 考虑LIFO约束的2L-CVRP优化[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(7): 2134-2143. |
[15] | 王勇,周雪,刘永,许茂增. 基于车辆共享的多中心共同配送联盟优化[J]. 计算机集成制造系统, 2021, 27(6): 1820-1832. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||